Dunakeszi – Horány Komp
Hirdetés
Dunakeszi – Horány komp – menetrend
Munkanapokon:
Dunakesziről:
(minden óra :15, :35, :55-kor)
5:35 | 5:55 | |
6:15 | 6:35 | 6:55 |
7:15 | 7:35 | 7:55 |
8:15 | 8:35 | 8:55 |
9:15 | 9:35 | 9:55 |
10:15 | 10:35 | 10:55 |
11:15 | 11:35 | 11:55 |
12:15 | 12:35 | 12:55 |
13:15 | 13:35 | 13:55 |
14:15 | 14:35 | 14:55 |
15:15 | 15:35 | 15:55 |
16:15 | 16:35 | 16:55 |
17:15 | 17:35 | 17:55 |
18:15 | 18:35 | 18:55 |
19:15 | 19:35 | 19:55 |
20:15 | 20:35 |
Horányból
(minden óra :05, :25, :45-kor)
5:25 | 5:45 | |
6:05 | 6:25 | 6:45 |
7:05 | 7:25 | 7:45 |
8:05 | 8:25 | 8:45 |
9:05 | 9:25 | 9:45 |
10:05 | 10:25 | 10:45 |
11:05 | 11:25 | 11:45 |
12:05 | 12:25 | 12:45 |
13:05 | 13:25 | 13:45 |
14:05 | 14:25 | 14:45 |
15:05 | 15:25 | 15:45 |
16:05 | 16:25 | 16:45 |
17:05 | 17:25 | 17:45 |
18:05 | 18:25 | 18:45 |
19:05 | 19:25 | 19:45 |
20:05 | 20:25 |
Hétvégén
Dunakesziről
6:35 | 6:55 | |
7:15 | 7:35 | 7:55 |
8:15 | 8:35 | 8:55 |
9:15 | 9:35 | 9:55 |
10:15 | 10:35 | 10:55 |
11:15 | 11:35 | 11:55 |
12:15 | 12:35 | 12:55 |
13:15 | 13:35 | 13:55 |
14:15 | 14:35 | 14:55 |
15:15 | 15:35 | 15:55 |
16:15 | 16:35 | 16:55 |
17:15 | 17:35 | 17:55 |
18:15 | 18:35 | 18:55 |
19:15 | 19:35 | 19:55 |
20:15 | 20:35 |
Horányból
6:25 | 6:45 | |
7:05 | 7:25 | 7:45 |
8:05 | 8:25 | 8:45 |
9:05 | 9:25 | 9:45 |
10:05 | 10:25 | 10:45 |
11:05 | 11:25 | 11:45 |
12:05 | 12:25 | 12:45 |
13:05 | 13:25 | 13:45 |
14:05 | 14:25 | 14:45 |
15:05 | 15:25 | 15:45 |
16:05 | 16:25 | 16:45 |
17:05 | 17:25 | 17:45 |
18:05 | 18:25 | 18:45 |
19:05 | 19:25 | 19:45 |
20:05 | 20:25 |
Dunakeszi – Horány komp jegyárak:
Személyjegy | 400 Ft |
Személyjegy kedvezményes (nyugdíjas, diák) | 270 Ft |
Kerékpár + személyjegy | 800 Ft |
Motor + személyjegy | 1.250 Ft |
Személygépkocsi + nyugdíjas sofőr | 1.450 Ft |
Személygépkocsi + személyjegy | 1.850 Ft |
Kisteher és vegyes használatú autó, valamint a kétteng. utánfutó | 2.400 Ft |
Teherautó 10 t-ig (tengelyenként 6 tonna maximum) | 5.300 Ft |
Teherautó 10-20 t (tengelyenként 6 tonna maximum) között | 8.000 Ft |
Teherautó 20t felett (tengelyenként 6 tonna maximum) | – |
Tanulók, nyugdíjasok havi bérletjegye | 5.300 Ft |
Dolgozó bérlet | 7.500 Ft |
Személyautó tömbjegy 20 db | 22.200 Ft |
Személyautó tömbjegy 50 db | 55.500 Ft |
Teherautó tömbjegy 40 db | 68.400 Ft |
Üzemeltető:
Dunakomp Kft.
+36 26-393-795